1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3022.dat
1 1 0 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3022.dat
1 1 0 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 60212.dat
1 0 0 24 50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2441.dat
1 72 0 16 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023b.dat
1 1 -30 8 50 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3622.dat
1 1 -30 -16 70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3822.dat
1 72 20 24 50 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3021.dat
1 72 20 16 50 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3021.dat
1 1 30 -8 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3005.dat
1 1 30 -16 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3024.dat
1 1 30 -24 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3024.dat
1 1 30 -56 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6091.dat
1 1 30 -64 50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6091.dat
1 71 30 -64 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 85861.dat
1 1 30 8 50 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3622.dat
1 1 30 -16 70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3821.dat
1 40 0 -64 70 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3823.dat
1 1 0 -80 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 45677.dat
1 1 0 -72 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023b.dat
1 0 0 32 -30 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3021.dat
1 72 -20 24 50 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3021.dat
1 72 -20 16 50 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3021.dat
1 1 0 -8 70 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3010.dat
1 40 0 -56 50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 3823.dat
1 1 -30 -8 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3005.dat
1 1 -30 -16 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3024.dat
1 1 -30 -24 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3024.dat
1 1 -30 -56 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6091.dat
1 1 -30 -64 50 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 6091.dat
1 71 -30 -64 50 1 0 0 0 1 0 0 0 1 85861.dat
1 1 0 8 100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 60212.dat
1 1 30 -16 100 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3004.dat
1 1 30 -40 100 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4865b.dat
1 1 -30 -16 100 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 3004.dat
1 1 -30 -40 100 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4865b.dat
1 72 0 -8 100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3003.dat
1 1 0 -40 90 -1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2432.dat
1 1 0 -32 110 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4865b.dat
1 1 0 24 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3829c01.dat
1 72 0 -8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3022.dat
1 71 10 -16 -10 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 4081b.dat
1 71 0 -16 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023b.dat
1 71 -10 -16 -10 0 0 1 0 1 0 -1 0 0 4081b.dat
1 71 0 -24 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 63082.dat
1 1 0 -32 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023b.dat
1 1 0 -40 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3023b.dat
1 40 0 -64 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4865b.dat
